1.4116
-
-
50Cr15Mov
Facas de alta qualidade, lâminas industriais, bisturis, navalhas
Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Padrão | C≤% | Si≤% | Mn≤% | P≤% | S≤% | Cr | Mo≤% | V |
GB/T 3280-2015 | 0,45-0,55 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 14h00-15h00 | 0,50-0,80 | 0,10-0,20 |
Padrão | TS mínimo | SIM min | EL mín% | DUREZA (máx.) | DOBRAR | |||
MPa | MPa | 50mm | HBW | HRB | Alta tensão | |||
GB/T 3280-2015 | 850 | 12 | 280 | 100 | 280 | |||
Relaminação de bobinas e folhas de aço inoxidável | ||||||||
Grossura | 0,7-3,0mm | |||||||
Largura de rolamento | 550-680mm | |||||||
Largura de corte | 25-680 mm (podemos cortar para você de acordo com a largura necessária, mas se você precisar de alguma largura especial, como bobina de 400 mm, os 280 mm restantes você também precisa comprar que não pode vender para outros clientes) | |||||||
Comprimento | conforme exigência | |||||||
Superfície | 2B | |||||||
Padrão | Produza conforme sua necessidade. | |||||||
MOQ para bobina | 5mt ou conforme o peso real da bobina | |||||||
MOQ para folha | 5 peças | |||||||
Tira de aço inoxidável de precisão | ||||||||
Grossura | 0,08-1,2 mm | |||||||
Largura de rolamento | 450-680 mm | |||||||
Largura de corte | 5-680 mm (podemos cortar para você de acordo com a largura necessária, mas se você precisar de alguma largura especial, como bobina de 400 mm, os 280 mm restantes também precisam ser comprados, o que não pode ser vendido a outros clientes) | |||||||
Comprimento | bobina ou conforme a exigência. | |||||||
Superfície | 2B | |||||||
Original | DSM | |||||||
Padrão | Produza conforme sua necessidade. | |||||||
Quantidade mínima | 3mt ou conforme o peso real da bobina |
Placa de aço inoxidável laminada a quente | |
Grossura | 3-8 mm |
Largura | 1250mm |
Comprimento | Corte de acordo com a necessidade do cliente |
Superfície | Nº 1 Preto |
Quantidade mínima | 5 toneladas |
Padrão | C≤% | Si≤% | Mn≤% | P≤% | S≤% | Cr | Mo≤% | V |
GB/T 3280-2015 | 0,45-0,55 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 14h00-15h00 | 0,50-0,80 | 0,10-0,20 |
Padrão | TS mínimo | SIM min | EL mín% | DUREZA (máx.) | DOBRAR | |||
MPa | MPa | 50mm | HBW | HRB | Alta tensão | |||
GB/T 3280-2015 | 850 | 12 | 280 | 100 | 280 | |||
Relaminação de bobinas e folhas de aço inoxidável | ||||||||
Grossura | 0,7-3,0mm | |||||||
Largura de rolamento | 550-680mm | |||||||
Largura de corte | 25-680 mm (podemos cortar para você de acordo com a largura necessária, mas se você precisar de alguma largura especial, como bobina de 400 mm, os 280 mm restantes você também precisa comprar que não pode vender para outros clientes) | |||||||
Comprimento | conforme exigência | |||||||
Superfície | 2B | |||||||
Padrão | Produza conforme sua necessidade. | |||||||
MOQ para bobina | 5mt ou conforme o peso real da bobina | |||||||
MOQ para folha | 5 peças | |||||||
Tira de aço inoxidável de precisão | ||||||||
Grossura | 0,08-1,2 mm | |||||||
Largura de rolamento | 450-680 mm | |||||||
Largura de corte | 5-680 mm (podemos cortar para você de acordo com a largura necessária, mas se você precisar de alguma largura especial, como bobina de 400 mm, os 280 mm restantes também precisam ser comprados, o que não pode ser vendido a outros clientes) | |||||||
Comprimento | bobina ou conforme a exigência. | |||||||
Superfície | 2B | |||||||
Original | DSM | |||||||
Padrão | Produza conforme sua necessidade. | |||||||
Quantidade mínima | 3mt ou conforme o peso real da bobina |
Placa de aço inoxidável laminada a quente | |
Grossura | 3-8 mm |
Largura | 1250mm |
Comprimento | Corte de acordo com a necessidade do cliente |
Superfície | Nº 1 Preto |
Quantidade mínima | 5 toneladas |