-
2507
-
022Cr25Ni7Mo4N
equipamento de troca de calor com água de rio, água subterrânea e água do mar como meio de resfriamento na indústria química, de petróleo e petroquímica e de energia
Status de disponibilidade: | |
---|---|
| |
Tipo | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | Cu | N |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 24~26 | 6,0~8,0 | 3,0~5,0 | ≤0,5 | 0,24~0,32 |
Tipo | TS | Sim | EL | DUREZA (máx.) | DOBRAR | |||||
Rm/Mpa | RP0.2/Mpa | A/% | HBW | HRC | Alta tensão | |||||
2507 | ≥795 | ≥550 | 15 | 310 | 32 | ---- | ---- |
Aplicativo
É um aço inoxidável bifásico com boa resistência à corrosão local, especialmente o melhor ponto de resistência, e possui as características de alta resistência, resistência à corrosão sob tensão de cloreto e soldabilidade.É muito adequado para equipamentos de troca de calor com água do rio, água subterrânea e água do mar como meio de resfriamento na indústria química, petrolífera e petroquímica e de energia.
Tipo | C | Si | Mn | P | S | Cr | Não | Mo | Cu | N |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | 24~26 | 6,0~8,0 | 3,0~5,0 | ≤0,5 | 0,24~0,32 |
Tipo | TS | Sim | EL | DUREZA (máx.) | DOBRAR | |||||
Rm/Mpa | RP0.2/Mpa | A/% | HBW | HRC | Alta tensão | |||||
2507 | ≥795 | ≥550 | 15 | 310 | 32 | ---- | ---- |
Aplicativo
É um aço inoxidável bifásico com boa resistência à corrosão local, especialmente o melhor ponto de resistência, e possui as características de alta resistência, resistência à corrosão sob tensão de cloreto e soldabilidade.É muito adequado para equipamentos de troca de calor com água do rio, água subterrânea e água do mar como meio de resfriamento na indústria química, petrolífera e petroquímica e de energia.